產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心

塑料涂層專(zhuān)用臭氧老化試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:
塑料涂層專(zhuān)用臭氧老化試驗(yàn)箱適用于非金屬材料和橡膠制品的老化龜裂試驗(yàn)檢測(cè),在通過(guò)一定溫度的臭氧環(huán)境中檢測(cè)其產(chǎn)品的耐老化程度
塑料涂層專(zhuān)用臭氧老化試驗(yàn)箱參數(shù)詳情 | |
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65%~98%R.H(常規(guī)設(shè)備無(wú)濕度出貨,如果要求濕度臭氧傳感器不保修) |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度偏差 | ±2℃ |
濕度波動(dòng)度 | ±3%R.H |
升溫速率 | 約3℃/min 非線性 |
臭氧濃度 | 10~500ppm或10~1000ppm |
氣體流速 | 12~16mm/S |
樣架轉(zhuǎn)速 | 360度旋轉(zhuǎn)樣品架(轉(zhuǎn)速1r/min) |
電源要求 | AC220(±10%)V/50HZ 單相三線制 |
箱體材質(zhì) | 1.外殼均采用優(yōu)質(zhì)A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行防靜電噴塑處理,更顯光潔、美觀; 2.內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)SUS304鏡面不銹鋼板; 3.保溫材質(zhì)選用高密度玻璃纖維棉,保溫厚度為100mm; 4.攪拌系統(tǒng)采用長(zhǎng)軸風(fēng)扇電機(jī),耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對(duì)流垂直擴(kuò)散循環(huán); 5.門(mén)與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉; 6.機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪; 7.觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜; |
塑料涂層專(zhuān)用臭氧老化試驗(yàn)箱參數(shù)詳情控制系統(tǒng) | 1.七英寸超大觸摸AP-900智能可程序控制器,P.I.D微電腦S.S.R溫濕度控制器; 2.精度:0.1℃(顯示范圍) 3.解析度:±0.1℃ 4.感溫傳感器:PT100鉑電阻測(cè)試器; 5.控制方式:熱平衡調(diào)溫方式; 6.溫度控制采用P.I.D系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制; 7.具有自動(dòng)演算的功能,可減少人為設(shè)定時(shí)所帶來(lái)的不便; 8.臭氧濃度控制采用進(jìn)口PIC可編程序模塊顯示器,及PLC模擬量擴(kuò)展模塊 |
加熱、加濕、除濕系統(tǒng) | A、加熱系統(tǒng): 1.采用遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫電加熱器; 2.溫度控制輸出功率均由微電腦演算,以達(dá)高精度高效率之用電效益; B、加濕系統(tǒng): 1.內(nèi)置式鍋爐蒸汽式加濕器; 2.具有水位自動(dòng)補(bǔ)償、缺水報(bào)警系統(tǒng); 3.遠(yuǎn)紅外不銹鋼高速加溫電熱管; 4.濕度控制均采用P.I.D +S.S.R,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制; C、除濕系統(tǒng):采用蒸發(fā)器盤(pán)管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 |
臭氧系統(tǒng) | 1.臭氧發(fā)生器主件為無(wú)聲放電管臭氧發(fā)生器(具有噪音體積小,純度高等特點(diǎn))4~20mA輸出控 制精度±10%; 2.電極冷卻方式:風(fēng)冷式; 3.臭氧產(chǎn)生供氣源:直接空氣; 4.臭氧檢測(cè)探頭為進(jìn)口英國(guó)CT電化學(xué)傳感器及外殼、電子線路板、屏蔽導(dǎo)線等組成; 5.臭氧檢測(cè)探頭輸出信號(hào):4~20mA; 6.臭氧檢測(cè)探頭采集精度:≤±5%F.S; |
打印當(dāng)前頁(yè)
免費(fèi)咨詢(xún):0769-81015056
發(fā)郵件給我們:apkjyzq@foxmail.com